瀏覽量:
1000
Q5000
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
所屬分類
牽引式車型
1
詳細介紹
參數
華璽牽引式植保機3WPQ-5000 | |||||
藥箱容量(L) | 5000 | 噴頭噴霧量 | 1.0-6.0 | 使用壓力(Mp) | 0.3-0.5 |
藥箱材質 | 聚乙烯 | 噴霧角度 | 扇形110° | 配套動力(hp) | 70馬力以上 |
噴福(m) | 36.8 | 液泵流量(L/min) | 360 | 推薦作業速度(km/h) | 0-20 |
噴桿噴霧高速(m) | 0.5 | 液泵型號 | 田神6360隔膜泵 | 攪拌方式 | 高壓回流攪拌 |
噴桿材質 | 金屬upvc | 液泵壓力(mp) | 3 | 外形尺寸(mm) | 5900×3810×2600 |
噴桿折疊 | 液壓自動折疊 | 噴頭數量(個) | 73 | 限壓安 全裝置結構型式 | 彈簧式安 全閥 |
承壓軟管材質 | pvc丁腈橡膠合成 | 噴頭間距(cm) | 50-60 | 安 全閥限定壓力 | ≤0.6MPa |
關鍵詞:
q5000
噴霧
材質
噴頭
壓力
mp
藥箱
折疊
攪拌
彈簧
相關案例
版權所有:公主嶺市華璽農業機械制造有限公司 吉ICP備20001406號 技術支持:中企動力長春